شهداء الحرب في لبنان من 8 تشرين الأوّل 2023 إلى 8 آب 2024

طوينا الخميس في 8 آب 2024، 10 أشهر على بدء الحرب في جنوب لبنان بين لبنان والعدو الإسرائيلي والتي بدأت في اليوم التالي لحرب طوفان الأقصى في غزة. أدّت هذه الحرب إلى خسائر بشريّة وماديّة من المبكر إحصاؤها بشكل كامل ودقيق والحرب لا تزال مستمرة في ظلّ تصاعد المخاوف من استمرارها وتوسّعها مع استمرار تهديدات قادة العدو.

الشهداء

أدّت هذه الحرب إلى سقوط 564 شهيدًا.

جدول. توزّع الشهداء وفق الجهات الحزبية والمدنية ووفق الجنسيات.

المصدر: إعداد الدولية للمعلومات استناداً إلى الأخبار المنشورة في الصحف ووسائل الأعلام.

شهداء حزب الله

توزّع شهداء حزب الله، وعددهم 393 شهيدًا (مقابل 356 شهيداً في 8 تموز)، على 162 مدينة وبلدة وقرية لبنانية، وذلك منذ 8 تشرين الأوّل 2023 ولغاية الأمس 8 أب 2024 (ضمنًا).

ويظهر أنّ العدد الأكبر من الشهداء كان في بلدة كفركلا وبلغ 13 شهيداً، وبلغ في كل من عيترون وحولا 12 شهيداً، أمّا في عيتا الشعب فبلغ 11 شهيداً، ومن ثم في كل من ميس الجبل- بنت جبيل- مركبا بلغ 10 شهداء.

جدول رقم 2. توزّع شهداء حزب الله على المدن والقرى والبلدات اللبنانيّة من 8 تشرين الأول 2023 ولغاية 8 أب 2024 ضمنًا.

2- توزّع الشهداء تبعًا للفئات العمريّة

إنّ أكثر من نصف الشهداء الـ 393، أي 203 شهداء، ونسبتهم 51.6% من الشهداء، هم من الفئة العمرية الشّابة بين 20 سنة و35 سنة، ويتوزّعون تبعًا للفئات العمريّة كما يلي:

  • أقلّ من 20 سنة: 2 أي بنسبة 0.5%،
  • بين 20- 25 سنة: 40 شهيدًا بنسبة 10.1% من الشهداء،
  • بين 26- 30 سنة: 75 شهيدًا بنسبة 19% من الشهداء،
  • بين 31- 35 سنة: 86 شهيدًا بنسبة 21.9% من الشهداء،
  • بين 36- 40 سنة: 74 شهيدًا بنسبة 18.8% من الشهداء،
  • بين 41- 45 سنة: 36 شهيدًا بنسبة 9.1% من الشهداء،
  • أكثر من 45 سنة: 80 شهيدًا بنسبة 20.3% من الشهداء.

3- توزّع الشهداء تبعًا لتاريخ الاستشهاد أسبوعيًا:

إنّ العدد الأكبر من شهداء حزب الله كان في الأسبوع الثالث لبدء الحرب، من 22 تشرين الأول 2023 إلى 28 منه حيث بلغ عددهم 28 شهيدًا، ومن ثمَّ 20 شهيدًا في الفترة الممتدّة من 11 شباط 2024 إلى 17 منه، أمّا العدد الأدنى فكان في الفترة الممتدّة من 14 كانون الثاني 2024 إلى 20 منه، حيث استشهد إثنان فقط، ولم يستشهد أحد في الفترة الممتدّة من 13 آذار إلى 20 منه 2024.

  • من 8-10-2023 إلى 14- 10-2023: 4 شهداء
  • من 15-10-2023 إلى 21-10-2023: 15 شهيدًا
  • من 22-10-2023 إلى 28-10-2023: 28 شهيدًا
  • من 29-10-2023 إلى 4-11-2023: 10 شهداء
  • من 5-11-2023 إلى 11-11-2023: 13 شهيدًا
  • من 12-11-2023 إلى 18-11-2023: 6 شهداء
  • من 19-11-2023 إلى 25-11-2023: 9 شهداء
  • من 26-11-2023 إلى 2-12-2023: 3 شهداء
  • من 3-12-2023 إلى 9-12-2023: 9 شهداء
  • من 10-12-2023 إلى 16-12-2023: 12 شهيدًا
  • من 17-12-2023 إلى 23-12-2023: 17 شهيدًا
  • من 24-12-2023 إلى 30-12-2023: 11 شهيدًا
  • من 31-12-2023 إلى 6-1-2024: 13 شهيدًا
  • من 7-1-2024 إلى 13-1-2024: 11 شهيدًا
  • من 14-1-2024 إلى 20-1-2024: 2 شهيدان
  • من 21-1-2024 إلى 27-1- 2024: 8 شهداء
  • من 28-1-2024 إلى 3-2-2024: 6 شهداء
  • من 4-2-2024 إلى 10-2-2024: 9 شهداء
  • من 11-2-2024 إلى 17-2-2024: 20 شهيدًا
  • من 18-2-2024 إلى 24-2-2024: 4 شهداء
  • من 25-2-2024 إلى 5-3-2024: 18 شهيدًا
  • من 6-3-2024 إلى 12-3-2024: 11 شهيدًا
  • من 13-3-2024 إلى 20-3-2024: لا أحد
  • من 21-3-2024 إلى 28-3-2024: 11 شهيدًا
  • من 29-3-2024 الى 5-4-2024: 14 شهيدًا
  • من 6-4-2024 الى 12-4-2024: 3 شهداء
  • من 13-4-2024 الى 19-4-2024: 8 شهداء
  • من 20-4-2024 الى 26-4-2024: 5 شهداء
  • من 27-4-2024 الى 3-5-2024: 3 شهداء
  • من 4-5-2024 الى 10-5-2024: 7 شهداء
  • من 11-5-2024 الى 17-5-2024: 5 شهداء
  • من 18-5-2024 الى 24-5-2024: 11 شهيدًا
  • من 25-5-2024 الى 31-5-2024: 12 شهيداً
  • من 1-6-2024 الى 7-6-2024: 6 شهداء
  • من 8-6-2024 الى 14-6-2024: 11 شهيداً
  • من 15-6-2024 الى 21-6-2024: 6 شهداء
  • من 22-6-2024 الى 24-6-2024: 4 شهداء
  • من 29-6-2024 إلى 8-7-2024: 11 شهيداً
  • من 9-7-2024 إلى 15-7-2024: 5 شهداء
  • من 16-7-2024 إلى 22-7-2024: 7 شهداء
  • من 23 7-2024 إلى 29-7-2024: 9 شهداء
  • من 30-7-2024 إلى 5-8-2024: 8 شهداء
  • من 6-8-2024 إلى 8-8-2024: 8 شهداء

اترك تعليقا