المدارس الخاصة المجانية: 371 مدرسة، 142 ألف طالب، 115 مليار ليرة دعم من الدولة
المدارس الخاصة المجانية
371 مدرسة، 142 ألف طالب،115 مليار ليرة دعم من الدولة
عند الحديث عن هدر المال العام تبرز أبواب كثيرة منها دعم الدولة للمدارس الخاصة المجانية، فهي مدارس تديرها الطوائف ومعظمها قريب من المدارس الرسمية والأكثرية الساحقة منها لا تتمتع بمستوى تعليمي مقبول. ويتم تسمية البعض منها «بالدكاكين» سواء من حيث المستوى أو من حيث شكل البناء المدرسي.
تبلغ قيمة الدعم 115 مليار ليرة سنوياً (نحو 77 مليون دولار) أي أن كلفة الطالب الواحد هي 810,000 ليرة (540 دولار) سنوياً مع التشكيك بأن عدد الطلاب المصرَّح عنه في وزارة التربية هو أعلى من العدد الحقيقي الموجود في هذه المدارس. وهذا الأمر يتم في ظل انعدام الرقابة والغطاء السياسي والطائفي الذي تتمتع به هذه المدارس.
توزع المدارس المجانية الخاصة في لبنان تبعاً للمنطقة وعدد الطلاب وعدد الأساتذة والإنتماء الطائفي.
ملاك /تعاقد وتقدمة | عدد الأساتذة والإداريين | عدد الطلاب | الانتماء الطائفي | الجهة التي تملكها | المكان | اسم المدرسة |
بيروت | ||||||
2-Nov | 13 | 116 | أرمن أرثوذكس | مطرانية الأرمن الأرثوذكس | الرميل | روبينيان الأرمنية |
4-Oct | 14 | 337 | موارنة | راهبات المحبة | الرميل | القديس يوسف لراهبات المحبة |
17/23 | 40 | 857 | - | راهبات المحبة | الأشرفيه | سيدة الانتصار لراهبات المحبة |
16/8 | 24 | 535 | - | راهبات المحبة | الأشرفيه | مار منصور لراهبات المحبة |
8-Dec | 20 | 194 | شيعة | الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية في بيروت | البسطا الفوقا | العاملية-للبنات |
11-Jun | 17 | 197 | سنة | جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية | البسطا الفوقا | جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية |
3-Sep | 12 | 179 | - | وقف المحافظة على القرآن الكريم | البسطا التحتا | الجيل الجديد |
2-Jul | 9 | 61 | سريان أرثوذكس | مطرانية السريان الارثوذكس | المصيطبة | مار بطرس وبولس للسريان الأرثوذكس |
43/27 | 70 | 1,000 | سنة | جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية | الحرش | عمر بن الخطاب الإبتدائية |
15/12 | 27 | 557 | سنة | جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية | رأس النبع | ابتدائية علي بن أبي طالب |
5-Jan | 6 | 76 | سنة | جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية | الحرش | عائشة أم المؤمنين |
18/2 | 20 | 371 | شيعة | جمعية الإمداد الخيرية الإسلامية التابعة لحزب الله | زقاق البلاط | ابتدائية أهل البيت المجانية |
13/4 | 17 | 201 | سنة | مؤسسات الرعاية الإجتماعية | طريق الجديدة | مدرسة دار الأيتام الإسلامية |
1-Jun | 7 | 127 | سنة | جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية | قريطم | ابتدائية عثمان ذي النورين |
7-Jun | 13 | 137 | سنة | جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية | الحمرا | خليل شهاب |
26/6 | 32 | 424 | سنة | جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية | فردان | ابتدائية خديجة الكبرى |
المتن | ||||||
6-Oct | 16 | 212 | مارونية | وقف ماروني | برج حمود | مار يوسف المارونية |
15/0 | 15 | 248 | أرمن أرثوذكس | مطرانية الأرمن الأرثوذكس | برج حمود | نور مرعش الأرمنية الأرثوذكسية الابتدائية |
15/5 | 20 | 327 | أرمن كاثوليك | بطريركية الأرمن الكاثوليك | الدورة | مسروبيان للأرمن الكاثوليك |
2-Nov | 13 | 116 | أرمن أرثوذكس | مطرانية الأرمن الأرثوذكس | الدورة | اكسور كسارجيان الأرمنية الخاصة المجانية |
ملاك /تعاقد وتقدمة | عدد الأساتذة والإداريين | عدد الطلاب | الانتماء الطائفي | الجهة التي تملكها | المكان | اسم المدرسة |
3-Oct | 13 | 88 | أرمن أرثوذكس | مطرانية الأرمن الأرثوذكس | الدورة | كيليكيان |
22/11 | 33 | 573 | - | جمعية مار منصور دي بول | الدورة | مار منصور المجانية |
22/11 | 33 | 234 | مارونية | وقف ماروني | النبعة | قلب يسوع |
15/0 | 15 | 255 | - | وقف إسلامي | النبعة | برج حمود الأهلية |
3-Nov | 14 | 155 | مارونية | وقف ماروني | البوشرية | مار مارون |
18/1 | 19 | 258 | مارونية | وقف ماروني | البوشرية | مار يوحنا المعمدان |
32/2 | 34 | 808 | مارونية | الرهبانية الأنطونية المارونية | سد البوشرية | مار جرجس |
19-Jul | 26 | 417 | كاثوليكية | وقف دير سيدة بزمار | الدكوانة | الفرير الأسقفية الكاثوليكية |
18/0 | 18 | 522 | مارونية | جمعية راهبات الأنطونيات | الدكوانة | سيدة العطايا للراهبات الأنطونيات المجانية |
8-Sep | 17 | 217 | ماروني | وقف ماروني | قرنة شهوان | الملائكة الحراس لراهبات القلبين الأقدسين |
10-Oct | 20 | 259 | ماروني | رهبنة القلبين الأقدسين | عين الخروبة | السيدة لراهبات القلبين الأقدسين |
3-Jun | 9 | 109 | روم كاثوليك | مطرانية الروم الكاثوليك | بتغرين | سيدة النياح |
24/8 | 32 | 281 | ماروني | رهبنة أخوة المدارس المسيحية | بسكنتا | القديس بطرس |
19/3 | 22 | 276 | ماروني | جمعية راهبات البزنسون | بسكنتا | مار منصور لراهبات البزنسون |
8-Aug | 16 | 176 | ماروني | رهبنة القلبين الأقدسين | ضهور الشوير | أم المشورة الصالحة |
20/9 | 29 | 358 | ماروني | رهبنة القلبين الأقدسين | المروج | القديسة تقلا لراهبات القلبين الأقدسين |
3-Aug | 11 | 68 | ماروني | جمعية راهبات العائلة المقدسة | عينطورة | سيدة المعونات لراهبات العائلة المقدسة المارونيات |
4-Sep | 13 | 361 | ماروني | جمعية راهبات المحبة | برمانا | مار منصور دي بول لراهبات المحبة |
بعبدا | ||||||
4-Apr | 8 | 291 | شيعة | فرد | الشياح- بعبدا | التربية الحديثة |
8-Nov | 19 | 318 | شيعة | فرد | الشياح – بعبدا | الينبوع الابتدائية |
10-Jun | 16 | 218 | شيعة | فرد | الشياح - بعبدا | الكرامة الوطنية |
ملاك /تعاقد وتقدمة | عدد الأساتذة والإداريين | عدد الطلاب | الانتماء الطائفي | الجهة التي تملكها | المكان | اسم المدرسة |
2-Dec | 14 | 221 | شيعة | فرد | الغبيري- بعبدا | ابتدائية ابن خلدون |
18/15 | 33 | 443 | شيعة | فرد | الجناح- بعبدا | التنشئة اللبنانية الوطنية |
15/2 | 17 | 220 | سنة | مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية | الاوزاعي | الاوزاعي للخدمات الاجتماعية |
3-Sep | 12 | 240 | شيعة | فرد | الأوزاعي | رويال سكول |
14/6 | 20 | 471 | شيعة | فرد | الأوزاعي | الاهلية المجانية |
16/8 | 24 | 708 | مارونية | الوقف الماروني | الشياح | مار مخايل الجديدة |
19/7 | 26 | 580 | - | فرد | الشياح | ليسيه برومي المجانية |
6-Oct | 16 | 198 | مارونية | المطرانية المارونية | الحازمية | مار روكز |
5-Dec | 17 | 282 | كاثوليك | مطرانية الروم الكاثوليك | كفرشيما | القديس مكسيموس الكاثوليكية |
11-Oct | 21 | 557 | مارونية | جمعية الراهبات الأنطونيات | كفرشيما | مدرسة السيدة المجانية |
6-Jul | 13 | 148 | شيعة | فرد | الحدث | النهضة |
2-Jun | 8 | 231 | شيعة | فرد | الحدث | الهادي |
42/5 | 47 | 1,181 | سنية | جمعية الإمداد الخيرية الإسلامية | الحدث | ابتدائية الإمام الخميني |
4-May | 9 | 132 | شيعة | فرد | الحدث | الأمير الصغير |
14/0 | 14 | 72 | - | فرد | بعبدا | المدرسة اللبنانية للضرير والأصم |
4-Mar | 7 | 55 | شيعة | فرد | برج البراجنة | الزهراء الابتدائية |
5-Dec | 17 | 390 | شيعة | فرد | برج البراجنة | الحكمة اللبنانية |
14/1 | 15 | 300 | - | فرد | برج البراجنة | روضة الرضى النموذجية |
14/1 | 15 | 134 | شيعة | فرد | برج البراجنة | الضياء |
2-Aug | 10 | 153 | شيعة | فرد | برج البراجنة | المأمون |
14/5 | 19 | 354 | شيعة | فرد | برج البراجنة | الأهلية للبنين والبنات |
1-Jun | 7 | 80 | شيعة | فرد | برج البراجنة | النجاح التربوي |
ملاك /تعاقد وتقدمة | عدد الأساتذة والإداريين | عدد الطلاب | الانتماء الطائفي | الجهة التي تملكها | المكان | اسم المدرسة |
18/0 | 18 | 408 | شيعة | الجمعية الخيرية الإسلامية | برج البراجنة | التكامل الإسلامية |
11-Jun | 17 | 204 | شيعة | فرد | برج البراجنة | الآداب النموذجية |
4-Apr | 8 | 75 | شيعة | فرد | برج البراجنة | النجاح الوطنية |
4-Aug | 12 | 165 | شيعة | فرد | برج البراجنة | اعدادية برج البراجنة |
Oct-00 | 10 | 235 | شيعة | فرد | برج البراجنة | الأرز الوطنية |
4-Jun | 10 | 189 | شيعة | فرد | برج البراجنة | الصادق النموذجية |
3-Jul | 10 | 179 | شيعة | فرد | برج البراجنة | العلم والنور |
9-Sep | 18 | 252 | شيعة | فرد | برج البراجنة | الجواد |
53/2 | 55 | 1,011 | شيعة | فرد | برج البراجنة | الرضا |
14/7 | 21 | 443 | شيعة | فرد | حارة حريك | ابتدائية الإخاء اللبناني |
36/8 | 44 | 1,177 | شيعة | فرد | تحويطة الغدير | ليبانيز بروغرس سكول المجانية |
20/1 | 21 | 403 | شيعة | فرد | تحويطة الغدير | مدرسة السيدة الزهراء |
19/2 | 21 | 429 | شيعة | فرد | الليلكي | مدرسة الإمام الصادق |
Nov-00 | 11 | 469 | شيعة | فرد | المريجة | السنابل |
7-Sep | 16 | 163 | ماروني | جمعية راهبات مار يوسف | دير الحرف | راهبات مار يوسف دي ليون |
4-Oct | 14 | 217 | ماروني | رهبنة القلبين الأقدسين | حمانا | القديس يوسف لراهبات القلبين الأقدسين |
عاليه | ||||||
10-Nov | 21 | 563 | شيعة | فرد | الشويفات | الشويفات ناشونال كولدج |
13/13 | 26 | 585 | شيعة | فرد | الشويفات | ليبانيز ادفنس سكول |
3-Jul | 10 | 223 | شيعة | مؤسسات أمل التربوية | الشويفات | مدرسة الكرامة الابتدائية |
6-Aug | 14 | 543 | شيعة | فرد | الشويفات | الرابية الخضراء |
7-Mar | 10 | 440 | - | فرد | العمروسية | الليسيه فينوس |
ملاك /تعاقد وتقدمة | عدد الأساتذة والإداريين | عدد الطلاب | الانتماء الطائفي | الجهة التي تملكها | المكان | اسم المدرسة |
10-Apr | 14 | 307 | شيعة | فرد | العمروسية | روضة الجنان |
19/8 | 27 | 720 | شيعة | فرد | العمروسية | هاي نيو كوليدج الابتدائية المجانية |
6-Jan | 7 | 272 | - | - | العمروسية | مدرسة الجيل الجديد |
2-Sep | 11 | 291 | شيعة | فرد | حي السلم | مدرسة الاتحاد |
22/14 | 36 | 869 | شيعة | فرد | حي السلم | التربوية الجديدة |
4-Apr | 8 | 474 | ماروني | فرد | عرمون | القديسة رفقا |
30/9 | 39 | 795 | شيعة | جمعية المبرات الخيرية (السيد فضل الله) | عرمون | الأبرار |
40/13 | 53 | 311 | سنة | دار الأيتام الإسلامية | عرمون | دار الأيتام الإسلامية |
1-May | 6 | 70 | سنة | فرد | خلدة | الخيرية الإسلامية |
14/5 | 19 | 100 | ماروني | جمعية الراهبات المارونيات | رشميا | مار قرياقوس المجانية |
32/7 | 39 | 720 | درزية | مؤسسة العرفان التوحيدية | صوفر | العرفان |
4-Aug | 12 | 140 | ماروني | وقف ماروني | عين داره | مار جرجس المارونية المجانية |
1-Sep | 10 | 176 | أرثوذكس | وقف أرثوذكس | عين داره | الجمعية الخيرية الأرثوذكسية |
25/4 | 29 | 517 | درزي | جمعية | عبيه | التوحيد الثقافية |
كسروان | ||||||
19/7 | 26 | 616 | ماروني | وقف ماروني | كفرياسين | الأسقفية الأولى |
19/3 | 22 | 463 | ماروني | جمعية راهبات المحبة | ذوق مكايل | العذراء القادرة لراهبات المحبة |
12-Jul | 19 | 114 | ماروني | راهبات مار يوحنا المعمدان | عين الريحانة | مار يوحنا المعمدان الابتدائية |
20/1 | 21 | 347 | ماروني | راهبات المحبة | عجلتون | سيدة الصخور لراهبات المحبة |
2-Aug | 10 | 105 | ماروني | وقف ماروني | عشقوت | مار يوحنا للراهبات الأنطونيات |
14/5 | 19 | 318 | ماروني | - | درعون | سيدة لبنان للراهبات القلبين الأقدسين |
5-Sep | 14 | 241 | ماروني | الرهبانية اللبنانية المارونية | درعون | مدرسة سيدة لبنان للرهبانية اللبنانية المارونية |
ملاك /تعاقد وتقدمة | عدد الأساتذة والإداريين | عدد الطلاب | الانتماء الطائفي | الجهة التي تملكها | المكان | اسم المدرسة |
2-Sep | 11 | 118 | ماروني | الراهبات الكرمليات | رعشين | واحة العذراء لراهبات الكرمليات |
19/1 | 20 | 405 | ماروني | جمعية راهبات الحبل بلا دنس | غبالة | سيدة الحبل بلا دنس |
1-Mar | 4 | 98 | ماروني | وقف ماروني | المرادية | المرادية المارونية |
المارونية | ||||||
13/4 | 17 | 259 | ماروني | رهبنة القلبين الأقدسين | كفرذبيان | مدرسة القديس يوسف المجانية لراهبات القلبين الأقدسين |
42/26 | 68 | 951 | ماروني | شركة | حارة صخر | جنة الأطفال |
36/22 | 58 | 967 | ماروني | جمعية المرسلين اللبنانيين | غادير | جنة الأطفال المجانية |
جبيل | ||||||
5-Dec | 17 | 321 | ماروني | وقف ماروني | عمشيت | سيدة الوردية المجانية |
30/12 | 42 | 769 | ماروني | جمعية راهبات القلبين الأقدسين | بيت حباق | مؤسسة فتاة لبنان الاجتماعية |
4-Jul | 11 | 136 | ماروني | الرهبانية اللبنانية المارونية | ميفوق | سيدة ميفوق |
3-Aug | 11 | 203 | ماروني | جمعية راهبات العائلة المقدسة | أهمج | سيدة الشير لراهبات العائلة المقدسة المارونيات |
1-Jul | 8 | 191 | ماروني | وقف ماروني | قرطبا | دون بوسكو لراهبات مريم المجانية |
3-Jul | 10 | 197 | شيعة | جمعية المبرات الخيرية | جبيل | مدرسة رسول المحبة |
الشوف | ||||||
Sep-00 | 9 | 136 | سنة | جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية | برجا | المقاصد الخيرية الإسلامية برجا |
41/0 | 41 | 669 | درزي | مؤسسة العرفان التوحيدية | السمقانية | العرفان |
14/2 | 16 | 308 | ماروني | جمعية راهبات المحبة | الرميلة | سيدة كل فرح لراهبات المحبة |
18/7 | 25 | 345 | سنة | جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية | برجا | السلطان صلاح الدين الابتدائية |
10-Sep | 19 | 345 | سنة | فرد | السعديات | الساحل اللبناني |
طرابلس | ||||||
1-Oct | 11 | 249 | ماروني | فرد | طرابلس | طرابلس المارونية المختلطة |
6-Jun | 12 | 229 | - | مطرانية طرابلس المارونية | طرابلس | التنشئة الوطنية |
ملاك /تعاقد وتقدمة | عدد الأساتذة والإداريين | عدد الطلاب | الانتماء الطائفي | الجهة التي تملكها | المكان | اسم المدرسة |
41/5 | 46 | 1,341 | ماروني | فرد | طرابلس | المطران الخيرية المارونية |
3-Aug | 11 | 132 | - | فرد | طرابلس | سامية شنبور |
Feb-00 | 2 | 237 | - | فرد | طرابلس | نهج البلاغة |
Oct-00 | 10 | 137 | ماروني | وقف ماروني | طرابلس | المطران الرعائية |
22/0 | 22 | 635 | - | فرد | طرابلس | دوحة الأدب |
13/5 | 18 | 478 | سنة | فرد | طرابلس | الأمل المختلطة |
1-Jul | 8 | 163 | سنة | فرد | طرابلس | الابتدائية اللبنانية |
22/3 | 25 | 695 | ماروني | وقف ماروني | طرابلس | قبة النصر المارونية |
14/5 | 19 | 317 | روم كاثوليك | مطرانية طرابلس للروم الكاثوليك | طرابلس | المدرسة الكرملية المجانية |
1-Sep | 10 | 256 | - | جمعية | طرابلس | مركز فؤاد فوال التربوي |
23/0 | 23 | 1,192 | سنة | فرد | طرابلس | مدرسة الروابي التربوية |
5-Apr | 9 | 230 | سنة | فرد | المينا | الكرامة |
14-Dec | 26 | 609 | - | جمعية | المينا | مدرسة المناهج العالمية |
21/5 | 26 | 592 | ماروني | الرهبانية الأنطونية المارونية | المينا | الرهبان الأنطونيين المجانية |
46/41 | 87 | 2,277 | سنة | فرد | البداوي | النور الإسلامية الحديثة |
المنية-الضنية | ||||||
4-Sep | 13 | 296 | ماروني | مطرانية طرابلس المارونية | المنية | المنية المارونية |
1-Oct | 11 | 157 | سنة | المقاصد الخيرية الإسلامية | دير عمار | المقاصد الخيرية الإسلامية في القرى |
19/3 | 22 | 435 | سنة | الجماعة الإسلامية | السفيرة | الصديق- الإيمان الإسلامية السفيرة |
14/10 | 24 | 540 | سنة | فرد | مزرعة القرين | الإرشاد الوطنية النموذجية |
2-Oct | 12 | 125 | سنة | فرد | المنية | التنشئة الوطنية النموذجية |
Aug-00 | 8 | 142 | سنة | فرد | بخعون | فجر السلام الحديثة المجانية |
Oct-00 | 10 | 199 | سنة | فرد | سير الضنية | المشاعل النموذجية |
ملاك /تعاقد وتقدمة | عدد الأساتذة والإداريين | عدد الطلاب | الانتماء الطائفي | الجهة التي تملكها | المكان | اسم المدرسة |
24/0 | 24 | 402 | - | شركة | المنية | الجنان الابتدائية المجانية |
13/0 | 13 | 390 | سنة | وقف إسلامي | عاصون | التفوق |
عكار | ||||||
16/1 | 17 | 307 | - | فرد | دغلة | مدرسة العلم والإصلاح الحديثة |
Jul-00 | 7 | 95 | ماروني | وقف ماروني | منجز | مدرسة القديس شربل المجانية |
7-Aug | 15 | 331 | روم أرثوذكس | جمعية | الشيخ محمد | الضياء الوطنية |
22/1 | 23 | 580 | ماروني | وقف ماروني | حلبا | حلبا المارونية |
19/5 | 24 | 484 | روم كاثوليك | مطرانية الروم الكاثوليك | الشيخ محمد | سيدة النجاة |
4-Sep | 13 | 189 | روم كاثوليك | مطرانية الروم الكاثوليك | منيارة | القديس يوسف للراهبات الباسيليات الشويريات |
18/1 | 19 | 363 | سنة | المقاصد الخيرية الإسلامية | ببنين | المقاصد الخيرية الإسلامية |
2-Oct | 12 | 268 | سنة | المقاصد الخيرية الإسلامية | المحمرة | المقاصد الخيرية الإسلامية |
18/1 | 19 | 344 | سنة | المقاصد الخيرية الإسلامية | وادي الجاموس | المقاصد الخيرية الإسلامية |
2-Dec | 14 | 258 | سنة | المقاصد الخيرية الإسلامية | عكار العتيقة | المقاصد الخيرية الإسلامية |
2-Oct | 12 | 171 | سنة | المقاصد الخيرية الإسلامية | مشمش | المقاصد الخيرية الإسلامية |
1-Oct | 11 | 124 | سنة | المقاصد الخيرية الإسلامية | مشمش | المقاصد الخيرية الإسلامية |
8-Nov | 19 | 339 | سنة | المقاصد الخيرية الإسلامية | فنيدق | المقاصد الخيرية الإسلامية |
2-Nov | 13 | 201 | سنة | المقاصد الخيرية الإسلامية | القرنة | المقاصد الخيرية الإسلامية |
20/6 | 26 | 416 | ماروني | جمعية راهبات المحبة | القبيات | سيدة السلام |
24/9 | 33 | 663 | كاثوليك | الرهبانية الكرملية | القبيات | مار ضومط للآباء الكرمليين |
30/5 | 35 | 665 | مارونية | رهبنية القلبين الأقدسين | عندقت | القديس يوسف لراهبات القلبين الأقدسين |
17/3 | 20 | 534 | سنة | فرد | ببنين | الرشاد النموذجية |
3-Oct | 13 | 213 | ماروني | مطرانية الموارنة | بيت ملات | مار سمعان المجانية |
ملاك /تعاقد وتقدمة | عدد الأساتذة والإداريين | عدد الطلاب | الانتماء الطائفي | الجهة التي تملكها | المكان | اسم المدرسة |
16/4 | 20 | 295 | سنة | المقاصد الخيرية الإسلامية | وادي خالد | المقاصد الخيرية الإسلامية |
15/16 | 31 | 633 | سنة | فرد | عمارة | الشمائل النموذجية |
4-Jun | 10 | 387 | سنة | فرد | كفرتون | الإنطلاقة |
18/0 | 18 | 465 | سنة | فرد | حلبا | دار الحنان |
14/11 | 25 | 603 | سنة | جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية | برج العرب | المدرسة الجديدة للتربية والتعليم |
17/0 | 17 | 372 | سنة | جمعية إسلامية | دير دلوم | الزهراء الخالدة |
14/3 | 17 | 413 | سنة | فرد | شدرا | غرين لاند سكول |
5-Sep | 14 | 290 | سنة | فرد | تبنين | الجوهرة المجانية |
Jun-00 | 6 | 236 | سنة | شركة | البيرة | النور الإسلامية |
14/2 | 16 | 314 | سنة | وقف إسلامي | ببنين | الفاروق المجانية |
2-May | 7 | 192 | سنة | فرد | فنيدق | الضحى العلمية |
19-Jan | 20 | 539 | سنة | فرد | فنيدق | المدرسة الأهلية |
18/6 | 24 | 472 | سنة | فرد | فنيدق | براعم الإيمان |
13/8 | 21 | 398 | سنة | فرد | حلبا | الحميدية العلمية |
Aug-00 | 8 | 147 | سنة | فرد | بزبينا | مدرسة لبنان المجانية |
0/4 | 4 | 200 | سنة | فرد | برقايل | مدرسة النصر المجانية |
14/0 | 14 | 551 | سنة | فرد | وادي خالد | مدرسة ذكوير سكول المجانية |
زغرتا | ||||||
2-Aug | 10 | 125 | ماروني | مطرانية طرابلس المارونية | حارة الفوار | حارة الفوار المارونية |
27/7 | 34 | 637 | ماروني | راهبات المحبة | زغرتا | العائلة المقدسة لراهبات المحبة |
35/3 | 38 | 524 | ماروني | جمعية الراهبات الأنطونيات | زغرتا | مار أنطونيوس للراهبات الأنطونيات |
3-Jun | 9 | 119 | ماروني | الوقف الماروني | أردة | أردة المارونية |
ملاك /تعاقد وتقدمة | عدد الأساتذة والإداريين | عدد الطلاب | الانتماء الطائفي | الجهة التي تملكها | المكان | اسم المدرسة |
34/22 | 56 | 1,260 | سنة | فرد | أردة | النور النموذجية الإسلامية |
24/1 | 25 | 698 | - | فرد | مجدليا | المجد الدولية المجانية |
25-Nov | 36 | 1,152 | سنة | فرد | مجدليا | التوجيه التربوي |
28/3 | 31 | 529 | سنة | جمعية | مرياطة | مدرسة الأمان الدولية المجانية |
البترون | ||||||
1-Oct | 11 | 266 | ماروني | مطرانية طرابلس المارونية | شكا | شكا المارونية |
7/6 | 13 | 197 | ماروني | راهبات العائلة المقدسة المارونيات | عبرين | راهبات العائلة المقدسة المارونيات |
Nov-00 | 11 | 87 | شيعة | جمعية الإمداد الخيرية | شكا | العلوم المجانية |
5/5 | 10 | 85 | ماروني | جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات | تنورين الفوقا | سيدة الحبل بلا دنس لراهبات العائلات المارونيات |
الكورة | ||||||
Oct-00 | 10 | 248 | ماروني | وقف ماروني | ضهر العين | ضهر العين المارونية |
Nov-00 | 11 | 205 | ماروني | وقف ماروني | برسا | برسا المارونية |
25/4 | 29 | 640 | ماروني | جمعية راهبات القديسة تريزيا | دار بعشتار | راهبات القديسة تريزيا |
1-Sep | 10 | 114 | سنة | جمعية المقاصد الخيرية | انفة | المقاصد الخيرية الإسلامية |
بشري | ||||||
1-Oct | 11 | 138 | ماروني | وقف ماروني | طورزا | مار سركيس وباخوس للبنات |
2-Oct | 12 | 115 | ماروني | جمعية القديسة تيريزا | حدشيت | راهبات القديسة تيريزا |
3-Sep | 12 | 142 | ماروني | راهبات المحبة | حصرون | مار لابا لراهبات المحبة |
5-Aug | 13 | 223 | ماروني | - | بشري | مار يوسف المجانية لراهبات العائلة المقدسة المارونيات |
زحلة | ||||||
13/7 | 20 | 243 | ماروني | رهبنة القلبين الأقدسين | زحلة | سيدة لورد لراهبات القلبين الأقدسين |
1-Apr | 5 | 116 | أرثوذكس | - | زحلة | سيدة الزلزلة للروم الأرثوذكس |
4-Jun | 10 | 87 | روم كاثوليك | روم كاثوليك | زحلة | سانت أندره |
ملاك /تعاقد وتقدمة | عدد الأساتذة والإداريين | عدد الطلاب | الانتماء الطائفي | الجهة التي تملكها | المكان | اسم المدرسة |
4-Mar | 7 | 63 | - | جمعية | زحلة | حضانة الطفل |
2-Feb | 4 | 226 | شيعة | فرد | زحلة | مدرسة بيت الحكمة المجانية |
Oct-00 | 10 | 219 | - | جمعية | تعلبايا | مدرسة مرسل النموذجية |
3-Jun | 9 | 156 | - | فرد | تعلبايا | النشء الحديث |
30/9 | 39 | 785 | كاثوليك | الرهبنة اليسوعية | تعلبايا | مار الياس لرهبنة الآباء اليسوعيين |
6-Dec | 18 | 353 | كاثوليك | وقف مار الياس | بر الياس | الأسقفية الكاثوليكية |
18/5 | 23 | 535 | إسلامية | المقاصد الخيرية الإسلامية | بر الياس | المقاصد الخيرية الإسلامية |
10-Jul | 17 | 426 | - | فرد | بر الياس | ابتدائية الأمين المختلطة |
7-May | 12 | 343 | سنة | فرد | بر الياس | المدرسة الأهلية |
2-Jun | 8 | 216 | - | فرد | بر الياس | الخيرية الإسلامية كفرزبد |
5-Dec | 17 | 134 | أرمن أرثوذكس | مطرانية الأرمن الأرثوذكس | عنجر | هراتش الأرمنية الأرثوذكسية |
6-Dec | 18 | 363 | - | فرد | مجدل عنجر | الأنجيلية السويسرية |
1-Oct | 11 | 311 | سنة | مؤسسة | مجدل عنجر | لجنة تعليم أبناء المسلمين في القرى الخيرية الإسلامية |
4-Jul | 11 | 241 | - | فرد | مجدل عنجر | العلوم الحديثة |
27/11 | 38 | 806 | سنة | فرد | مجدل عنجر | المناهل الابتدائية |
7-Aug | 15 | 356 | سنة | المقاصد الخيرية الإسلامية | قب الياس | المقاصد الخيرية الإسلامية |
2-Aug | 10 | 132 | مارونية | جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات | تربل | القديسة تقلا المجانية |
2-May | 7 | 206 | سنة | فرد | الدلهمية | الإحسان الوطنية |
13/7 | 20 | 481 | سنة | فرد | سعدنايل | دار الهدى |
13/6 | 19 | 299 | كاثوليك | الأباء اليسوعيون | جديتا | سيدة التعزية للرهبانية اليسوعية |
9-May | 14 | 204 | - | فرد | رياق | إعدادية الغدير المختلطة |
ملاك /تعاقد وتقدمة | عدد الأساتذة والإداريين | عدد الطلاب | الانتماء الطائفي | الجهة التي تملكها | المكان | اسم المدرسة |
بعلبك | ||||||
15/1 | 16 | 218 | شيعة | فرد | بعلبك | مدرسة الهدى |
18/2 | 20 | 561 | سنة | فرد | بعلبك | زهرة الآداب |
51/2 | 53 | 1,132 | شيعة | فرد | بعلبك | دار التربية الوطنية المجانية |
23/3 | 26 | 414 | مارونية | - | بعلبك | الوطنية المارونية |
Aug-00 | 8 | 195 | شيعة | فرد | بعلبك | الواحة الخضراء |
17/4 | 21 | 303 | شيعة | فرد | بعلبك | ابتدائية الهدى |
12-Aug | 20 | 486 | - | فرد | بعلبك | الباسل |
5-Jun | 11 | 152 | سنة | جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية | عرسال | المقاصد الخيرية الإسلامية |
26-Dec | 38 | 930 | سنة | فرد | عرسال | المختار |
8-Sep | 17 | 383 | سنة | فرد | عرسال | المدينة الفاضلة |
13/4 | 17 | 339 | سنة | فرد | عرسال | مدرسة النور المشرفه |
3-May | 8 | 249 | سنة | فرد | عرسال | جواهر الأدب |
2-Jul | 9 | 236 | سنة | فرد | عرسال | النموذجية |
8-Dec | 20 | 618 | سنة | فرد | عرسال | الملاذ |
13/0 | 13 | 430 | سنة | فرد | عرسال | زهرة الآداب |
Sep-00 | 9 | 296 | شيعة | فرد | سرعين الفوقا | الأمجاد |
9-Oct | 19 | 401 | شيعة | فرد | سرعين | ابن خلدون |
51/2 | 53 | 1,089 | شيعة | مؤسسة | دورس | مدرسة البشائر |
24/1 | 25 | 447 | شيعة | فرد | دورس | ابتدائية الحكمة المجانية |
Nov-00 | 11 | 152 | - | جمعية | علي النهري | زين العابدين |
14/11 | 25 | 383 | ماروني | راهبات العائلة المقدسة | دير الأحمر | سيدة البرج لراهبات العائلة المقدسة المارونيات |
