سلفات الخزينة: 21 ألف مليار ليرة غير مسددة
صدرت خلال السنوات الماضية مئات المراسيم بإعطاء سلفات خزينة إلى عدد من الإدارات والمؤسسات العامة لتنفيذ بعض المشاريع الطارئة والتي لم تكن ملحوظة سابقاً، على أن يتم تسديد هذه السلفات خلال سنة إما من خلال قانون خاص أو من خلال الاعتمادات التي ترصد في الموازنة العامة، لكن عدم إقرار هذه الموازنة منذ العام 2006 يعني عدم تسديد هذه السلفات وبالتالي فهي دين غير مسدد سيظهر عند إقرار الموازنات العامة العائدة للاعوام 2006-2015 وإجراء قطع حساب الموازنة لتظهر أرقام النفقات والإيرادات الفعلية مقارنة بالأرقام المقدرة.
كما أن بعض السلف تلحظ تسديدها من خلال اعتمادات مرصودة في مشروع الموازنة (أي الموازنة التي لم تقر قانون) لكن قيمة السلفة غالباً ما تكون اكبر من المبلغ الملحوظ وهذا ما يؤدي الى ارتفاع العجز الفعلي بنسبة تفوق النسبة المقدرة. وهناك العديد من السلف التي كان يفترض أن يتم تسديدها بموجب قوانين خاصة وهذه القوانين لم تصدر أيضاً.
قانونية السلفات
تبعاً لقانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30-12-1963 وتعديلاته فقد نصت المادة 203 على تعريف سلفات الخزينة بأنها إمدادات تعطى من موجوداتها (الخزينة):
1- لتموين مستودعات الإدارات العامة بلوازم مشتركة بين أكثر من إدارة واحدة.
2- لشراء مواد قابلة للتخزين معدة للاستعمال في سنة مالية جارية أو لاحقة.
3- لتغذية صناديق المؤسسات العامة والبلديات وكذلك الصناديق المستقلة المنشأة بقانون. وتسدد السلفات المعطاة بموجب الفقرتين 1 و2 بموجب حوالات دفع صادرة على الموازنة، في حين تسدد السلفات المعطاة بموجب الفقرة 3 تسدد بإعادتها نقداً إلى الخزينة ضمن المهلة المحددة.
ونصت المادة 204:
- يعلق منح سلفات الخزينة المعدة لتغذية أحد الصناديق المذكورة في الفقرة 3:
- على تثبت وزير المالية من إمكان الهيئة المستلفة إعادة السلفة نقداً ضمن المهلة المحددة لتسليمها.
- على تعهد الجهة المستلفة برصد اعتماد بقيمة السلفات في موازنتها لتسديدها ضمن المهلة المحددة.
- على موافقة السلطة التشريعية اذا كانت مهلة تسديدها تجاوز الاثني عشر شهراً.
لكن الواقع في منح هذه السلفات يخالف النصوص القانونية التي سبق ذكرها فلا يتم التحقق من إمكانية إعادة السلفة ضمن المهلة، فتكون بمثابة دين غير ظاهر خاصة عند عدم إقرار الموازنة العامة.
فتصبح هذه السلفات حالة من حالات الفوضى المالية التي تنذر بعواقب خطيرة على المالية العامة. خاصة وان قيمتها قد وصلت خلال السنوات التي لم تقر فيها الموازنة العامة (2006-2015) إلى مبالغ كبيرة بلغت 21,561.3 مليار ليرة موزعة تبعاً للسنوات والإدارات والمؤسسات المستفيدة منها وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1.
جدول رقم 1: سلفات الخزينة التي أعطيت للإدارات والمؤسسات خلال الأعوام 2006-2015
المصدر: الجريدة الرسمية
رقم المرسوم | تاريخ المرسوم | الجهة المستفيدة من السلفة | قيمة السلفة (مليون ليرة) |
الغاية | مدتها وكيفية تسديدها |
1320 | 15-1-2015 | مجلس الإنماء والإعمار | 8,596 | استكمال مشروع تمديد كابلات 150 كيلو فولت من جسر البربير حتى البسطة | لمدة سنة، وتسدد نقداً أو من مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد لهذه الغاية |
1391 | 29-1-2015 | الهيئة العليا للإغاثة | 6,701 | التعويض عن أضرار الاشتباكات التي حصلت في عرسال في شهر آب 2014 | لمدة سنة وتسدد من رصيد الاعتمادات للهيئة المرصدة ضمن مشروع موازنة رئاسة مجلس الوزراء للعام 2015 |
1521 | 5-3-2015 | مجلس الإنماء والإعمار | 22,500 | لتنفيذ مشروع إنشاء السجون | لمدة سنة، تسدد من اعتمادات وزارة الداخلية والبلديات التي ستلحظ أو تدور في موازنة العام 2016 |
1463 | 5-3-2015 | المؤسسة العامة للإسكان | 40,000 | تسديد فوائد القروض المستحقة عليها للمصارف | لمدة سنة، وتسدد نقداً أو من الاعتمادات التي سترصد في موازنة العام 2016 |
2263 | 16-9-2015 | الهيئة المنظمة للاتصالات | 2,500 | تأمين نفقات رواتب وتعويضات موظفي الهيئة لغاية 31-12-2015 | لمدة سنة، وتسدد من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2015 في بند بدلات الاتعاب |
11409 | 8-5-2014 | الهيئة العليا للإغاثة | 50 | دفع الأجور المتعلقة بتسهيل إدخال الهبات العينية والمساعدات لتوزيعها على النازحين السوريين | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو من الاعتمادات المرصدة للهيئة العليا للإغاثة في مشروع موازنة العام 2015 |
11964 | 24-5-2014 | مجلس الإنماء والإعمار | 1,000 | تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث | لمدة سنة، تسدد من الاعتمادات التي سوف ترصد في مشروع موازنة العام 2015 |
12068 | 29-5-2014 | مجلس الإنماء والإعمار | 300,000 | لتغطية كلفة مشاريع ملحة | لمدة سنة، تسدد من أصل الاعتمادات التي سترصد في مشروع قانون الموازنة للعام 2014 أو في قانون برنامج لتنفيذ هذه المشاريع |
12066 | 24-5-2014 | المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري | 2,800 | تسديد فرق ثمن كميات القمح المستعملة من قبل المطاحن من مخزونها الخاص عن شهري نيسان وأيار 2014 | لمدة سنة، تسدد برصد مساهمة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مشروع الموازنات اللاحقة في وزارة الاقتصاد والتجارة |
12065 | 24-5-2014 | هيئة أوجيرو | 31,000 | نفقات الرواتب والأجور وملحقاتها للعام 2014 | لمدة سنة، تسدد من أصل الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة الاتصالات لعام 2014 |
105 | 3-7-2014 | الهيئة العليا للإغاثة | 12,997 | التعويض عن أضرار ناتجة عن اشتباكات في محيط المدينة الرياضية وعن تفجيرات في بعض المناطق اللبنانية وسيول في منطقة المنية | لمدة سنة، تسدد اما نقداً او من الاعتمادات المرصدة للهيئة في مشروع موازنة العام 2015. |
210 | 10-7-2014 | الهيئة العليا للإغاثة | 758 | التعويض عن الأضرار الناتجة عن تفجيري ستاركو وبئر حسن وبدل تدقيق لشركة صيداني وشركاه | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو من الاعتمادات للهيئة العليا في مشروع موازنة العام 2015 |
367 | 14-8-2014 | المؤسسة العامة للإسكان | 30,000 | تسديد فوائد القروض المستحقة عليها للمصارف | لمدة سنة، تسدد إما نقداً وإما من الاعتمادات المرصدة في مشروع موازنة العام 2014 لتسديد جزء من رسوم التعمير للمؤسسة العامة للاسكان |
427 | 28-8-2014 | الهيئة العليا للإغاثة | 599 | معالجة الشيخ جلال الكلش في الخارج بعدما أصيب في أحداث عرسال | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو من الاعتمادات التي ستخصص للهيئة في مشروع موازنة العام 2015 |
628 | 18-9-2014 | المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية | 600 | نفقات والتزامات المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية للعام 2014 | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو من الاعتمادات التي سترصد لهذه الغاية لصالح المؤسسة في مشروع موازنة العام 2015 |
615 | 18-9-2014 | مؤسسة مياه لبنان الجنوبي | 160 | لزوم تشغيل محطة التكرير في صيدا ومحطات الضخ من 1-6-2012 وحتى 31-7-2012 | لمدة سنة، تسدد من الاعتمادات المرصدة لها في مشروع موازنة وزارة الطاقة والمياه للعام 2015 |
726 | 2-10-2014 | مجلس الإنماء والإعمار | 20,600 | تغطية كلفة السنة الثالثة لخدمات التشغيل والصيانة والإشراف لمدينة رفيق الحريري الجامعية في الحدث | لمدة سنة، تسدد من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2015 |
737 | 2-10-2014 | الهيئة العليا للإغاثة | 6,250 | أضرار السيول في بعض مناطق البقاع | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو من الاعتمادات التي سترصد للهيئة في مشروع موازنة العام 2015 |
731 | 2-10-2014 | هيئة إدارة السير والآليات والمركبات | 37,675 | اطلاق مناقصة عمومية لتلزيم مشروع متكامل لإصدار رخص السوق ورخص سير المركبات ولوحات التسجيل ومكننة مصلحة تسجيل السيارات | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو من الاعتمادات المرصدة للهيئة في مشروع موازنة العام 2014 |
816 | 23-10-2014 | الهيئة العليا للإغاثة | 216 | شراء خدمات 12 أخصائيا في مراقبة الوضع الصحي للمسافرين على ان يتقاضى كل واحد منهم 1.5 مليون ليرة شهرياً | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو من الاعتمادات المرصدة في مشروع موازنة رئاسة مجلس الوزراء في العام 2015 |
818 | 23-10-2014 | الهيئة العليا للإغاثة | 1,763 | ترميم كنيسة مار جرجس في إهدن والتعويض على المبنى المجاور لها المنهار بسبب انزلاقات التربة | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو من الاعتمادات المرصدة في مشروع موازنة رئاسة مجلس الوزراء في العام 2015 |
857 | 30-10-2014 | الهيئة العليا للإغاثة | 3,500 | التعويض عن الأضرار الناتجة عن الكارثة الطبيعية التي ضربت المنية-الضنية وعكار والهرمل | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو من الاعتمادات المرصدة في مشروع موازنة رئاسة مجلس الوزراء في العام 2015 |
948 | 6-11-2014 | الهيئة العليا للإغاثة | 30,000 | التعويض عن الأضرار الناتجة عن الاشتباكات في مدينة طرابلس خلال شهر تشرين الأول 2014 | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو من الاعتمادات التي سترصد لهذه الغاية في مشروع رئاسة مجلس الوزراء للعام 2015 |
941 | 6-11-2014 | المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات | 11,601 | تسديد القرض الصيني موضوع الاتفاقية المبرمة بين لبنان والصين بموجب القانون رقم 619 تاريخ 28-2-1997 | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو من الاعتمادات التي سترصد لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2015 |
981 | 13-11-2014 | الهيئة العليا للإغاثة | 34,233 | التعويض عن أضرار انفجاري ضهر البيدر والطيونة واشتباكات طرابلس | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو برصد الاعتماد اللازم لتسديدها في مشروع موازنة العام 2015 |
982 | 13-11-2014 | الهيئة العليا للإغاثة | 20,000 | الدفعة الثانية من قيمة الأضرار المحددة في المرسوم 981 الذي سبق ذكره | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو برصد الاعتماد اللازم لتسديدها في مشروع موازنة العام 2015 |
11064 | 20-1-2014 | مجلس الإنماء والإعمار | 19,597 | لتمكين مجلس الإنماء والإعمار من استكمال أشغال القسم الثاني من مشروع تأهيل أنظمة مياه الشرب في البقاع الغربي وراشيا وشرق زحلة | لمدة سنة، تسدد من الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 2014 |
11065 | 20-1-2014 | مجلس الإنماء والإعمار | 15,000 | تغطية مطالبات المتعهدين لمشاريع الطرق الممولة بقانون برنامج رقم 246/93 وتعديلاته | لمدة سنة، تسدد من الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 2015 |
11062 | 20-1-2014 | مستشفى رفيق الحريري الجامعي | 8,000 | دفع رواتب الموظفين عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2014 إضافة إلى كل المتأخرات | لمدة سنة، تسدد نقداً أو بالاقتطاع من المستحقات المترتبة على وزارة الصحة العامة لصالح المستشفى |
11063 | 20-1-2014 | المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري | 12,089 | تسديد فرق ثمن كميات القمح المستعملة من قبل المطاحن من مخزونها الخاص عن الفترة من شهر تشرين الثاني 2012 ولغاية شهر آذار 2013 | لمدة سنة، تسدد برصد مساهمة للمديرية المذكورة في مشروع موازنة العام 2015 في وزارة الاقتصاد والتجارة |
11100 | 24-1-2014 | المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري | 27,150 | لشراء 50 ألف طن من القمح المستورد والمعد للطحن وصناعة الرغيف مع جميع النفقات | لمدة سنة، تسدد فور بيع كميات القمح المستورد |
11124 | 30-1-2014 | الهيئة العليا للإغاثة | 406 | التعويض عن أضرار في مناطق الشياح ومفرق القاع والهرمل بعلبك | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو من الاعتمادات المرصدة لهذه الهبات في موازنة العام 2014 |
11125 | 30-1-2014 | الهيئة العليا للإغاثة | 4,011 | دفع التعويضات الناجمة عن انفجاري بئر حسن | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو من الاعتمادات المرصدة للهيئة في مشروع موازنة العام 2014 |
11131 | 30-1-2014 | الهيئة العليا للإغاثة | 294 | ترميم مبنى غبطة البطريرك الحويك في حلتا-البترون | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو من اعتمادات مشروع موازنة العام 2014 |
11151 | 6-2-2014 | مجلس الإنماء والإعمار | 2,550 | تأهيل شارع الميدان في بلدة اهدن | لمدة سنة، تسدد من الاعتمادات التي سترصد لهذه الغاية من مشروع موازنة العام 2015 |
11276 | 14-4-2014 | المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري | 34,232 | شراء 60 الف طن من القمح المستورد والمعد للطحن وصناعة الرغيف مع جميع النفقات | لمدة سنة، تسدد فور بيع كميات القمح المستورد |
11163 | 31-5-2014 | مجلس الإنماء والإعمار | 32,000 | تأهيل وتجهيز مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث | لمدة سنة، يسدد مبلغ 22 مليار من اعتمادات مستودع موازنة العام 2014 و 10 مليارات من اعتمادات مشروع موازنة العام 2015 |
1074 | 27-11-2014 | المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفاتوار) | 4,120 | تأمين الفرق بين قيمة مساهمة الدولة الملحوظة في مشروع موازنة العام 2014 وقيمة الاعتماد المفتوح في مشروع موازنة العام 2014 | لمدة سنة، تسدد اما نقداً او من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2015 |
1138 | 18-12-2014 | مجلس الإنماء والإعمار | 5,276 | لتغطية كلفة أشغال وصيانة أنظمة المياه والمجاري في بعلبك-النبي شيت لمدة سنة ابتداء من 1-7-2014 | لمدة سنة، تسدد من مشروع موازنة وزارة الطاقة والمياه في العام 2015 |
1142 | 18-12-2014 | مجلس الإنماء والإعمار | 35,000 | لتغطية مستحقات المتعهدين الخاصة بمشاريع الطرق الممولة بالقانون البرنامج رقم 246/1993 | لمدة سنة، تسدد من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة العام 2015 |
1136 | 18-12-2014 | الجامعة اللبنانية | 29,352 | لتغطية الفرق بين مساهمة الدولة الملحوظة في مشروع موازنة العام 2014 والناجم عن الزيادة عن نفقات العام 2005 | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2015 |
1159 | 18-12-2014 | المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري | 6,500 | استكمال دفع التعويضات لمزارعي القمح والشعير لموسم عام 2014 نتيجة قلة الأمطار | لمدة سنة، تسدد اما نقداً او من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2014 |
1177 | 23-12-2014 | المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري | 3,000 | إعادة العمل بدعم الشمندر السكري للعام 2013 | لمدة سنة، تسدد اما نقداً او من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2015 |
1179 | 23-12-2014 | الهيئة المنظمة للاتصالات | 1,530 | تأمين دفع نفقات رواتب وتعويضات موظفي الهيئة ونفقات الاشتراكات | لمدة سنة، تسدد من الاعتماد الملحوظ في موازنة الاتصالات لعام 2014 |
1175 | 23-12-2014 | المؤسسة الوطنية للاستخدام | 2,000 | تمويل برنامج “أول عمل للشباب” للعام 2015 ويتم تدريب الشباب في عدة مؤسسات أهلية | لمدة سنة، تسدد اما نقداً او يرصد مساهمة بقيمتها للمؤسسة الوطنية للاستخدام في مشروع موازنة وزارة العمل للعام 2015 |
9762 | 18-1-2013 | الهيئة العليا للإغاثة | 7,463 | التعويضات عن 3 تفجيرات شهدها لبنان وأضرار طبيعية ناتجة عن انزلاق التربة | لمدة سنة، تحدد طريقه وأصول تسديد السلفة إما نقداً وإما بلحظ قيمتها في موازنة العام 2014 أو بالطريقتين |
9798 | 28-1-2013 | الهيئة العليا للإغاثة | 3,000 | التعويض عن الأضرار التي سببتها العاصفة التي ضربت لبنان بتاريخ 7-1-2013 | لمدة سنة، تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة إما نقداً وإما يلحظ قيمتها في موازنة العام 2014 أو بالطريقتين معاً |
9845 | 4-2-2013 | وزارة الطاقة والمياه | 698 | لتسديد الرصيد المتبقي لشركتين قدمتا خدمات ودراسات واستشارات لإنشاء معامل 700 ميغاوات | لمدة سنة، تسدد بقانون خاص يحدد طريقة وأصول تسديدها |
9848 | 7-2-2013 | المؤسسة العامة للإسكان | 30,000 | تسديد فوائد القروض المعطاة من قبل المصارف | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو بالاقتطاع من أية اعتمادات ملحوظة من الموازنة العامة |
941 | 6-11-2014 | المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات | 11,601 | تسديد القرض الصيني موضوع الاتفاقية المبرمة بين لبنان والصين بموجب القانون رقم 619 تاريخ 28-2-1997 | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو من الاعتمادات التي سترصد لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2015 |
981 | 13-11-2014 | الهيئة العليا للإغاثة | 34,233 | التعويض عن أضرار انفجاري ضهر البيدر والطيونة واشتباكات طرابلس | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو برصد الاعتماد اللازم لتسديدها في مشروع موازنة العام 2015 |
982 | 13-11-2014 | الهيئة العليا للإغاثة | 20,000 | الدفعة الثانية من قيمة الأضرار المحددة في المرسوم 981 الذي سبق ذكره | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو برصد الاعتماد اللازم لتسديدها في مشروع موازنة العام 2015 |
11064 | 20-1-2014 | مجلس الإنماء والإعمار | 19,597 | لتمكين مجلس الإنماء والإعمار من استكمال أشغال القسم الثاني من مشروع تأهيل أنظمة مياه الشرب في البقاع الغربي وراشيا وشرق زحلة | لمدة سنة، تسدد من الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 2014 |
11065 | 20-1-2014 | مجلس الإنماء والإعمار | 15,000 | تغطية مطالبات المتعهدين لمشاريع الطرق الممولة بقانون برنامج رقم 246/93 وتعديلاته | لمدة سنة، تسدد من الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 2015 |
11062 | 20-1-2014 | مستشفى رفيق الحريري الجامعي | 8,000 | دفع رواتب الموظفين عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2014 إضافة إلى كل المتأخرات | لمدة سنة، تسدد نقداً أو بالاقتطاع من المستحقات المترتبة على وزارة الصحة العامة لصالح المستشفى |
11063 | 20-1-2014 | المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري | 12,089 | تسديد فرق ثمن كميات القمح المستعملة من قبل المطاحن من مخزونها الخاص عن الفترة من شهر تشرين الثاني 2012 ولغاية شهر آذار 2013 | لمدة سنة، تسدد برصد مساهمة للمديرية المذكورة في مشروع موازنة العام 2015 في وزارة الاقتصاد والتجارة |
11100 | 24-1-2014 | المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري | 27,150 | لشراء 50 ألف طن من القمح المستورد والمعد للطحن وصناعة الرغيف مع جميع النفقات | لمدة سنة، تسدد فور بيع كميات القمح المستورد |
11124 | 30-1-2014 | الهيئة العليا للإغاثة | 406 | التعويض عن أضرار في مناطق الشياح ومفرق القاع والهرمل بعلبك | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو من الاعتمادات المرصدة لهذه الهبات في موازنة العام 2014 |
11125 | 30-1-2014 | الهيئة العليا للإغاثة | 4,011 | دفع التعويضات الناجمة عن انفجاري بئر حسن | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو من الاعتمادات المرصدة للهيئة في مشروع موازنة العام 2014 |
11131 | 30-1-2014 | الهيئة العليا للإغاثة | 294 | ترميم مبنى غبطة البطريرك الحويك في حلتا-البترون | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو من اعتمادات مشروع موازنة العام 2014 |
11151 | 6-2-2014 | مجلس الإنماء والإعمار | 2,550 | تأهيل شارع الميدان في بلدة اهدن | لمدة سنة، تسدد من الاعتمادات التي سترصد لهذه الغاية من مشروع موازنة العام 2015 |
11276 | 14-4-2014 | المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري | 34,232 | شراء 60 الف طن من القمح المستورد والمعد للطحن وصناعة الرغيف مع جميع النفقات | لمدة سنة، تسدد فور بيع كميات القمح المستورد |
11163 | 31-5-2014 | مجلس الإنماء والإعمار | 32,000 | تأهيل وتجهيز مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث | لمدة سنة، يسدد مبلغ 22 مليار من اعتمادات مستودع موازنة العام 2014 و 10 مليارات من اعتمادات مشروع موازنة العام 2015 |
1074 | 27-11-2014 | المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفاتوار) | 4,120 | تأمين الفرق بين قيمة مساهمة الدولة الملحوظة في مشروع موازنة العام 2014 وقيمة الاعتماد المفتوح في مشروع موازنة العام 2014 | لمدة سنة، تسدد اما نقداً او من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2015 |
1138 | 18-12-2014 | مجلس الإنماء والإعمار | 5,276 | لتغطية كلفة أشغال وصيانة أنظمة المياه والمجاري في بعلبك-النبي شيت لمدة سنة ابتداء من 1-7-2014 | لمدة سنة، تسدد من مشروع موازنة وزارة الطاقة والمياه في العام 2015 |
1142 | 18-12-2014 | مجلس الإنماء والإعمار | 35,000 | لتغطية مستحقات المتعهدين الخاصة بمشاريع الطرق الممولة بالقانون البرنامج رقم 246/1993 | لمدة سنة، تسدد من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة العام 2015 |
1136 | 18-12-2014 | الجامعة اللبنانية | 29,352 | لتغطية الفرق بين مساهمة الدولة الملحوظة في مشروع موازنة العام 2014 والناجم عن الزيادة عن نفقات العام 2005 | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2015 |
1159 | 18-12-2014 | المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري | 6,500 | استكمال دفع التعويضات لمزارعي القمح والشعير لموسم عام 2014 نتيجة قلة الأمطار | لمدة سنة، تسدد اما نقداً او من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2014 |
1177 | 23-12-2014 | المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري | 3,000 | إعادة العمل بدعم الشمندر السكري للعام 2013 | لمدة سنة، تسدد اما نقداً او من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2015 |
1179 | 23-12-2014 | الهيئة المنظمة للاتصالات | 1,530 | تأمين دفع نفقات رواتب وتعويضات موظفي الهيئة ونفقات الاشتراكات | لمدة سنة، تسدد من الاعتماد الملحوظ في موازنة الاتصالات لعام 2014 |
1175 | 23-12-2014 | المؤسسة الوطنية للاستخدام | 2,000 | تمويل برنامج “أول عمل للشباب” للعام 2015 ويتم تدريب الشباب في عدة مؤسسات أهلية | لمدة سنة، تسدد اما نقداً او يرصد مساهمة بقيمتها للمؤسسة الوطنية للاستخدام في مشروع موازنة وزارة العمل للعام 2015 |
9762 | 18-1-2013 | الهيئة العليا للإغاثة | 7,463 | التعويضات عن 3 تفجيرات شهدها لبنان وأضرار طبيعية ناتجة عن انزلاق التربة | لمدة سنة، تحدد طريقه وأصول تسديد السلفة إما نقداً وإما بلحظ قيمتها في موازنة العام 2014 أو بالطريقتين |
9798 | 28-1-2013 | الهيئة العليا للإغاثة | 3,000 | التعويض عن الأضرار التي سببتها العاصفة التي ضربت لبنان بتاريخ 7-1-2013 | لمدة سنة، تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة إما نقداً وإما يلحظ قيمتها في موازنة العام 2014 أو بالطريقتين معاً |
9845 | 4-2-2013 | وزارة الطاقة والمياه | 698 | لتسديد الرصيد المتبقي لشركتين قدمتا خدمات ودراسات واستشارات لإنشاء معامل 700 ميغاوات | لمدة سنة، تسدد بقانون خاص يحدد طريقة وأصول تسديدها |
9848 | 7-2-2013 | المؤسسة العامة للإسكان | 30,000 | تسديد فوائد القروض المعطاة من قبل المصارف | لمدة سنة، تسدد إما نقداً أو بالاقتطاع من أية اعتمادات ملحوظة من الموازنة العامة |
9892 | 18-2-2013 | مجلس الإنماء والإعمار | 20,600 | تنفيذ مشروع تشغيل وصيانة مدينة رفيق الحريري الجامعية في الحدث لمدة سنة من 1-10-2012 وحتى 30-9-2013 | لمدة سنة، تسدد بالاقتطاع من اعتماد ملحوظ في موازنة العام 2013 وذلك بعد صدور قانون الموازنة |
9966 | 28-2-2013 | المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري | 27,000 | لتغطية شراء 50 الف طن من القمح | لمدة سنة، وتسدد بعد بيع كميات القمح المستورد |
9967 | 28-2-2013 | المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري | 63,500 | لتغطية شراء 100 ألف طن من القمح المستورد | لمدة سنة، وتسدد بعد بيع كميات القمح المستورد |
10342 | 17-5-2013 | هيئة اوجيرو | 100,000 | لتغطية نفقات الرواتب والأجور وتعويضات المتعاقدين وبدل أتعاب العاملين لدى الهيئة | لمدة سنة، تسدد من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة وزارة الاتصالات لعام 2013 |
10350 | 21-5-2013 | الهيئة المنظمة للاتصالات | 9000 | لتغطية نفقات الرواتب والأجور وتعويضات موظفي الهيئة عن العام 2013 | لمدة سنة، تسدد من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة وزارة الاتصالات لعام 2013 |
10422 | 14-6-2013 | الهيئة العليا للإغاثة | 20,635 | لدفع القيمة الإجمالية المتبقية لجميع المتضررين من أحداث طرابلس للعام 2012 | لمدة سنة، تسدد إما نقداً وإما بلحظ قيمتها في موازنة العام 2014 أو بالطريقتين معاً |
10432 | 20-6-2013 | المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات | 3,000 | لتسديد حصة لبنان في كلفة صيانة كابل بحري يؤمن الاتصالات | لمدة سنة، تسدد من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة وزارة الاتصالات لعام 2013 |
10558 | 31-7-2013 | الهيئة العليا للإغاثة | 653 | دفع بدل إيواء للذين اخلوا منازلهم في عبرا وتعمير/صيدا | لمدة سنة، تسدد هذه السلفة بقانون خاص |
10604 | 19-8-2013 | الهيئة العليا للإغاثة | 11,111 | دفع تعويضات لجميع المتضررين من أحداث منطقة التعمير في عين الحلوة وعبرا | لمدة سنة، تسدد إما نقداً وإما بلحظ قيمتها في موازنة عام 2014 أو بالطريقتين معاً |
10605 | 19-8-2013 | الهيئة العليا للإغاثة | 2,282 | لدفع تعويضات أضرار انفجار بئر العبد | لمدة سنة، تسدد إما نقداً وإما بلحظ قيمتها في موازنة عام 2014 أو بالطريقتين معاً |
10633 | 28-8-2013 | مجلس الإنماء والإعمار | 19,597 | لاستكمال تأهيل أنظمة مياه الشرب في البقاع الغربي وراشيا وقرى شرق زحلة | لمدة سنة، تسدد في الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2013 |
10634 | 28-8-2013 | الهيئة العليا للإغاثة | 24,000 | لاستكمال دفع التعويضات عن أحداث طرابلس في العام 2012 | لمدة سنة، تسدد إما نقداً وإما من الاعتمادات في مشروع موازنة العام 2014 |
10689 | 19-9-2013 | وزارة المالية | 1,210.000 (1,210 مليار ليرة) |
تغطية الرواتب والأجور وملحقاتها ومعاشات التقاعد العائدة لمختلف الإدارات العامة حتى نهاية العام 2013 | لمدة سنة، تسدد بقانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة التي ستصدر لاحقاً |
10696 | 20-9-2013 | المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري | 18,000 | لتسديد أثمان محصول العام 2013 من القمح والشعير المنتج محلياً | لمدة سنة، تسدد من المساهمة في حساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في العام 2014 |
10728 | 10-10-2013 | الهيئة العليا للإغاثة | 2,000 | تأمين مختلف الاحتياجات الحياتية للمواطنين اللبنانيين الذين يمكن أن ينزحوا من منازلهم بسبب أية أزمة أمنية أو كارثة طبيعية | لمدة سنة، تسدد إما نقدا أو من الاعتمادات التي ستخصص للهيئة العليا للإغاثة في الموازنات اللاحقة |
