الأجانب الحائزون على إجازات عمل في لبنان
ترتفع نسبة البطالة في لبنان لتبلغ 25 % من القوى العاملة، إذ يصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 300 الف شخص على الأقلّ من مجموع القوى العاملة التي تبلغ 1.3 مليون شخص. لكنّ المفارقة إزاء هذه الأرقام تتمثّل بارتفاع عدد اليد العاملة الأجنبية، من دون احتساب السوريين والفلسطينيين.
اليد العاملة الأجنبية
نلاحظ أن الارتفاع الكبير في عدد هذه العمالة كان بين العامين 1996 - 1997 وبلغ نسبة %60 ، )رسم رقم 1( وكذلك بين الأعوام 2008 و 2011 إذ بلغ الارتفاع 53,851 شخصاً أي ما نسبته 41 %. ويلاحظ انخفاض عدد اليد العاملة الأجنبية في العام 2013 مقارنة مع
العام الذي سبق بنسبة 16.4 % ومن ثم ارتفاع في العام 2014 بنسبة بلغت 25 %.
كما يقدر البعض وجود نحو 50 ألفاً إلى 60 ألفاً من اليد العاملة التي تقيم وتعمل بطريقة غير شرعية ما يرفع العدد الإجمالي إلى نحو 270 ألف شخص.
الأثيوبيون في الطليعة
تطور أعداد اليد العاملة الأجنبية في لبنان تبعاً للجنسية
المصدر: وزارة العمل
الجنسية/ السنة | 2005 | 2007 | 2011 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
أثيوبية | - | 36,859 | 44,987 | 66,411 | 73,419 |
بنغلادشية | - | 7,063 | 40,380 | 44,677 | 49,136 |
الفليبين | 27,675 | 22,997 | 29,141 | 23,462 | 23,606 |
سريلنكا | 37,578 | 21,297 | 14,053 | 9,818 | 8,867 |
مصر | 10,632 | 17,055 | 23,167 | 17,130 | 18,457 |
الهند | 5,104 | 5,294 | 7,367 | 7,372 | 7,414 |
السودان | 559 | 1,496 | 1,870 | 1,736 | 1,689 |
نيبال | - | 2,468 | 9,542 | 3,368 | 2,668 |
كينيا | - | - | 1,000 | 7,395 | 8,372 |
مدغشقر | - | - | 2,864 | 453 | 1,330 |
جنسيات أخرى | 27,831 | 6,846 | 10,591 | 16,632 | 14,716 |
المجموع | 109,379 | 121,375 | 184,962 | 198,454 | 209,674 |
اترك تعليقا