موظفو القطاع العام %38 - 144% زيادة الرواتب
موظفو القطاع العام
%38 - 144% زيادة الرواتب
أقر مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء في 18 تموز 2017 مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام منهياً بذلك 5 سنوات من النقاشات والتجاذبات السياسية والمالية. وبعيداً عن الضرائب التي فرضت لتوفير موارد لإقرار السلسلة، وأيضاً بعيداً عن المزايدات السياسية حول هذا الموضوع وتداعياته على الاستقرار المالي والنقدي نورد فيما يلي قيمة الزيادة التي حصل عليها الموظفون من كل الفئات وتسهيلاً للقراء أوردنا الراتب الأساسي في الدرجة الأولى (الأدنى) والراتب الأساسي في الدرجة الأخيرة (الأعلى):
طريق السلسلة:
أقر مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس في 6 أيلول 2012 مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام العاملين والمتقاعدين وذلك بعد نحو سنة من النقاشات، ولكن هذا المشروع خضع للدراسة من جديد بعد سلسلة من الإضرابات لاسيما إضراب المعلمين وتمت إحالة المشروع الجديد إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10416 تاريخ 13 حزيران 2013 ومنذ ذلك الحين والموضوع بين أخذ ورد حتى أقرّ أخيراً بعد تعديله في اللجان النيابية المشتركة في آذار 2017.
الرواتب الجديدة:
اختلفت نسبة الزيادة باختلاف الفئات والدرجات فوصلت إلى 144% وهي الأعلى في الفئة الثانية الدرجة الأولى، بينما سجلت النسبة الأدنى لدى المعلمين في الدرجة 22 وبلغت 38.5%.
نسبة الزيادة | مقدار الزيادة | الراتب الأساسي | الراتب الأساسي القديم | الدرجة | الفئة |
% | الجديد | ||||
66.6 | 1,8 | 4,5 | 2,7 | 1 | الأولى |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
85.2 | 4,180 | 9,085 | 4,905 | 22 | الأولى |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
144 | 1,770 | 3 | 1,230 | 1 | الثانية |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
140.5 | 3,769 | 6,450 | 2,681 | 22 | الثانية |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
107.5 | 1,140 | 2,2 | 1,060 | 1 | الثالثة |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
109.6 | 2,282 | 4,365 | 2,083 | 22 | الثالثة |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
113 | 850 | 1,6 | 750 | 1 | الرابعة المرتبة الأولى |
ألف ليرة | مليون ليرة | ألف ليرة | |||
117.6 | 1,730 | 3,2 | 1,470 | 22 | الرابعة المرتبة الأولى |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
95 | 610 | 1,250 | 640 | 1 | الرابعة المرتبة الثانية |
آلاف ليرة | مليون ليرة | ألف ليرة | |||
90.4 | 1,140 | 2,4 | 1,260 | 22 | الرابعة المرتبة الثانية |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
65.2 | 375 | 950 | 575 | 1 | الخامسة |
ألف ليرة | ألف ليرة | ألف ليرة | |||
67.8 | 770 | 1,905 | 1,135 | 22 | الخامسة |
ألف ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
39 | 1,680 | 6 | 4,275 | 1 | السلك الخارجي فئة أولى |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
نسبة الزيادة | مقدار الزيادة | الراتب الأساسي | الراتب الأساسي القديم | الدرجة | الفئة |
% | الجديد | ||||
39.7 | 3,576 | 12,570 | 8,994 | 22 | السلك الخارجي فئة أولى |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
48 | 310 | 950 | 640 | 1 | أفراد الهيئة التعليمية ما قبل الجامعي |
آلاف ليرة | ألف ليرة | ألف ليرة | |||
38.5 | 541 | 1,945 | 1,404 | 22 | أفراد الهيئة التعليمية ما قبل الجامعي |
ألف ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
41.4 | 1,538 | 5,245 | 3,707 | 52 | أفراد الهيئة التعليمية ما قبل الجامعي |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
المصدر: قانون سلسلة الرتب والرواتب
: العسكريون
نسبة الزيادة % | قيمة الزيادة | أساس الراتب الجديد | أساس الراتب القديم | الدرجة | الرتبة |
53 | 2,170 | 6,270 | 4,1 | 1 | عماد |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
60 | 2,730 | 7,250 | 4,520 | 5 | عماد |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
51 | 1,662 | 4,930 | 3,268 | 1 | لواء |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
57 | 2,202 | 6,040 | 3,838 | 7 | لواء |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
54 | 1,260 | 3,600 | 2,340 | 1 | عميد |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
51 | 1,662 | 4,930 | 3,268 | 11 | عميد |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
59 | 914 | 2,460 | 1,546 | 1 | عقيد |
ألف ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
66 | 1,483 | 3,725 | 2,242 | 12 | عقيد |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
55 | 771 | 2,180 | 1,409 | 1 | مقدم |
ألف ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
65.4 | 1,371 | 3,465 | 2,094 | 13 | مقدم |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
51 | 675 | 2,000 | 1,325 | 1 | رائد |
ألف ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
64.5 | 1,263 | 3,220 | 1,957 | 13 | رائد |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
نسبة الزيادة % | قيمة الزيادة | أساس الراتب الجديد | أساس الراتب القديم | الدرجة | الرتبة |
51.4 | 603 | 1,776 | 1,173 | 1 | نقيب |
آلاف ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
69.8 | 1,180 | 2,871 | 1,691 | 13 | نقيب |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
48.7 | 535 | 1,634 | 1,099 | 1 | ملازم أول |
ألف ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
68 | 1,118 | 2,761 | 1,643 | 14 | ملازم أول |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
46.3 | 475 | 1,500 | 1,025 | 1 | ملازم |
ألف ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
76.2 | 1,142 | 2,641 | 1,499 | 13 | ملازم |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
54,1 | 487 | 1,387 | 900 | 1 | مؤهل أول |
ألف ليرة | مليون ليرة | ألف ليرة | |||
67.7 | 1,080 | 2,696 | 1,608 | 20 | مؤهل أول |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
55 | 477 | 1,345 | 868 | 1 | مؤهل |
ألف ليرة | مليون ليرة | ألف ليرة | |||
65.5 | 1,028 | 2,596 | 1,568 | 20 | مؤهل |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
55.1 | 463 | 1,303 | 840 | 1 | معاون أول |
ألف ليرة | مليون ليرة | ألف ليرة | |||
64.1 | 980 | 2,508 | 1,528 | 20 | معاون أول |
ألف ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
55.3 | 449 | 1,261 | 812 | 1 | معاون |
ألف ليرة | مليون ليرة | ألف ليرة | |||
62.6 | 932 | 2,420 | 1,488 | 20 | معاون |
ألف ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
56.1 | 440 | 1,224 | 784 | 1 | رقيب أول |
الف ليرة | مليون ليرة | ألف ليرة | |||
61 | 884 | 2,332 | 1,448 | 20 | رقيب أول |
ألف ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
57 | 431 | 1,187 | 756 | 1 | رقيب |
ألف ليرة | مليون ليرة | ألف ليرة | |||
60 | 846 | 2,254 | 1,408 | 20 | رقيب |
ألف ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
48.2 | 351 | 1,078 | 727 | 1 | عريف أول |
ألف ليرة | مليون ليرة | ألف ليرة | |||
نسبة الزيادة % | قيمة الزيادة | أساس الراتب الجديد | أساس الراتب القديم | الدرجة | الرتبة |
58.3 | 775 | 2,104 | 1,329 | 20 | عريف أول |
ألف ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
48.7 | 343 | 1,046 | 703 | 1 | عريف |
ألف ليرة | مليون ليرة | ألف ليرة | |||
56.5 | 732 | 2,026 | 1,294 | 20 | عريف |
ألف ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
49.3 | 335 | 1,014 | 679 | 1 | جندي أول |
ألف ليرة | مليون ليرة | ألف ليرة | |||
55.3 | 696 | 1,955 | 1,259 | 20 | جندي أول |
ألف ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | |||
50 | 327 | 982 | 655 | 1 | جندي |
ألف ليرة | ألف ليرة | ألف ليرة | |||
54 | 660 | 1,884 | 1,224 | 20 | جندي |
ألف ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة |
المصدر: قانون سلسلة الرتب والرواتب
القضاة:
تم تعديل سلسلة رواتب القضاة بموجب القانون رقم 173 تاريخ 29 آب 2011 وأصبحت الرواتب كما يلي:
نسبة الزيادة % | مقدار الزيادة | الراتب الجديد | الراتب القديم | الدرجة |
95.2 | 2 | 4,1 | 2,1 | 1 |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | ||
72.5 | 3,932 | 9,350 | 5,418 | 22 |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة |
المصدر: قانون سلسلة الرتب والرواتب
أساتذة الجامعة:
تم تعديل سلسلة رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية بموجب القانون رقم 206 تاريخ 5 آذار 2012 وأصبحت الرواتب كما يلي:
نسبة الزيادة % | مقدار الزيادة | الرواتب الجديدة | الرواتب القديمة | الدرجة |
78.3 | 1,625 | 3,700 | 2,075 | 1 |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة | ||
66.1 | 3,355 | 8,425 | 5,070 | 22 |
مليون ليرة | مليون ليرة | مليون ليرة |
المصدر: قانون سلسلة الرتب والرواتب
- حصل القضاة على درجتين استثنائيتين أي ارتفع راتبه السابق بمقدار 500 ألف ليرة إضافة إلى الراتب الجديد. كما يحصل القضاة على رواتب إضافية كل شهرين من صندوق تعاضد القضاة.
- حصل أساتذة الجامعة اللبنانية على درجتين استثنائيتين أي 450 ألف ليرة.
- حصل العاملون في الدولة على 3 درجات استثنائية وتختلف قيمة الدرجة بين فئة وأخرى (فهي 180 ألف الى 260 ألف الفئة الأولى و120 ألف الى 200 ألف الفئة الثانية)
- حصل أفراد الهيئة التعليمية على 6 درجات استثنائية وتختلف قيمة الدرجة بين فئة وأخرى (فهي ما بين 35 ألف ليرة و170 ألف ليرة)
- حصل أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم المهني في الفئة الثالثة على 3 درجات استثنائية.
- يحصل العسكريون على التعويضات التالية التي تضاف الى الراتب:
العماد :
- تعويض خدمة يعادل أساس راتب جندي درجة أولى (أي 982 ألف ليرة)
- تعويض تجهيزات عسكرية ما يعادل 45% من راتب ملازم درجة أولى (أي 675 ألف ليرة)
- تعويض منصب ما يعادل 100% من راتب جندي درجة أولى (أي 982 ألف ليرة)
- تعويض سكن ما يعادل 12% من راتب صاحب العلاقة (أي ما بين 752 ألف ليرة و870 ألف ليرة)
يصل مجموع التعويضات إلى نحو 3,400 مليون ليرة
اللواء / العميد :
- يستفيدون من تعويضات العماد باستثناء تعويض الخدمة، أي يصل مجموع التعويضات إلى نحو 2,418 مليون ليرة
ضباط برتبة عميد - مقدم - رائد :
- تعويض تجهيزات عسكرية ما يعادل 30% من راتب ملازم درجة أولى (أي 450 ألف ليرة)
- تعويض منصب وهو بنسبة 60% من راتب جندي درجة أولى (أي 590 ألف ليرة)
- تعويض سكن بنسبة 12% من راتب صاحب العلاقة.
ضباط برتبة نقيب - ملازم أول - ملازم :
- تعويض تجهيزات عسكرية بنسبة 20% من راتب ملازم درجة أولى (أي 300 ألف ليرة)
- تعويض منصب وهو بنسبة 40% من راتب جندي درجة أولى (أي 393 ألف ليرة)
- تعويض سكن بنسبة 12% من راتب صاحب العلاقة.
رتباء وأفراد (أي غير الضباط) :
- تعويض خدمة الميدان وهي بنسبة 20% من راتب الجندي درجة أولى (أي 196 ألف ليرة) لكل من الجندي – الجندي الأول-العريف والعريف الأول وبنسبة 16% من راتب الجندي درجة أولى (أي 157 ألف ليرة) للرقيب-رقيب أول – معاون – معاون أول – مؤهل – مؤهل أول.
- تعويض سكن بنسبة 12% من راتب صاحب العلاقة.
يحصل جميع الموظفين على تعويض نقل بقيمة 8 آلاف ليرة عن كل يوم، كذلك يحصلون على تعويضات عائلية عن الزوجة والأولاد
اترك تعليقا