نتائج الانتخابات النيابية الفرعية في قضاء جزّين 2016
بعد تأخير دام لنحو 21 شهراً، أجرت الحكومة اللبنانية، يوم الأحد في 22 أيار 2016، الانتخابات النيابية الفرعية لملء احد المقعدين المارونيين في دائرة قضاء جزين الذي شغر في 27 حزيران 2014 بوفاة النائب ميشال الحلو. تجدر الإشارة إلى أنّه، تبعاً لنص المادة 41 من الدستور، كان يفترض بالحكومة عدم مخالفة الدستور وإجراء الانتخابات خلال مهلة شهرين من تاريخ الشغور
على الرغم من أن ولاية النائب المنتخب ستكون قصيرة لنحو 13 شهراً، شهدت الانتخابات منافسة جدية بين اربعة مرشحين، لاسيما بين المرشحين أمل ابو زيد (الذي فاز بالنيابة) وإبراهيم عازار. وقد اعتبرت هذه الانتخابات مقدمة للانتخابات النيابية التي يفترض ان تجري قبل 20 حزيران 2017.
وهي تأتي استكمالاً للمعركة الانتخابية النيابية التي شهدها القضاء في العام 2009 لاسيما المنافسة بين التيار الوطني الحر والرئيس نبيه بري.
الانتخابات النيابية 2009
في الانتخابات النيابية عام 2009 جرت المنافسة الأساسية بين اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر والنائب سمير عازار المدعوم من الرئيس نبيه بري وقد وصلت نسبة الاقتراع إلى 53.6% وفازت لائحة التيار الوطني الحر. وجاءت النتائج على النحو التالي:
زياد اسود (ماروني) | 15,648 صوتاً |
عصام صوايا (روم كاثوليك) | 14,914صوتاً |
ميشال الحلو (ماروني) | 13,291 صوتاً |
سمير عازار (ماروني) | 10,792 صوتاً |
انطوان الخوري (روم كاثوليك) | 5,220 صوتاً |
كميل سرحال (ماروني) | 5,403 صوتاً |
ادمون رزق (ماروني) | 7,399 صوتاً |
عجاج حداد (روم كاثوليك) | 6,498 صوتاً |
فوزي الأسمر (ماروني) | 4,338 صوتاً |
إن عدد الأصوات الكبير الذي حصل عليه سمير عازار عائد إلى اقتراع قسم كبير من الناخبين الشيعة له إذ بلغ عددهم 10,467 ناخباً اقترع منهم 5,960 مقترعاً، استحوذ عازار على 4,990 صوتاً، أي بنسبة 83.7%. في المقابل، نال المرشح الماروني والمرشح الكاثوليكي على لائحة التيار الوطني الحر ما نسبته 52.2% وهذا ما أدى إلى تراجع أصوات النائب ميشال الحلو.
الانتخابات النيابية الفرعية 2016
تنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين فاز المرشح أمل أبو زيد وحصل على 14,653 صوتاً أي بنسبة 53.5% من المقترعين وحل في المرتبة الثانية المرشح إبراهيم عازار وحصل على 7,759 صوتاً أي بنسبة 28% من المقترعين.
واللافت في هذه النتيجة ان أمل أبو زيد قد حصل على عدد من الأصوات قاربت تلك التي حصل عليها المرشحون الفائزون في انتخابات العام 2009، في حين ان عدد الأصوات التي حصل عليها عازار هي ادنى من تلك التي حصل عليها والده في انتخابات العام 2009 بنحو 3,000 صوتاً.
وجاء توزع الأصوات على المرشحين تبعاً للمنطقة وفقاً لما هو مبين في الجدول أدناه. الذي يظهر تقدم عازار في مدينة جزين على أبو زيد بنحو 400 صوت (عازار من مدينة جزين في حين ان أبو زيد من بلدة مليخ).
تبعاً للمنطقة |
عدد الناخبين |
عدد المقترعين |
أمل حكمت أبو زيد | صلاح نقولا جبران | باتريك الياس رزق الله |
ابراهيم سمير عازار | ||||
# الأصوات | % | # الأصوات | % | # الأصوات | % | # الأصوات | % | |||
بلدة جزين | 8,007 | 3,820 | 1,509 | 39.5 | 183 | 4.8 | 36 | 0.9 | 1,941 | 50.8 |
قرى جزين | 48,603 | 23,580 | 13,144 | 55.7 | 2,959 | 12.5 | 364 | 1.5 | 5,818 | 24.7 |
قضاء جزين | 56610 | 27400 | 14653 | 53.5 | 3142 | 11.5 | 400 | 1.5 | 7759 | 28.3 |
أما تبعاً للطائفة، فقد تقدم أبو زيد لدى الناخبين المسيحيين بينما تقدم عازار لدى الناخبين السنّة وفقاً لما هو مبيّن أدناه:
تبعاً للطائفة | عدد الناخبين | عدد المقترعين | أمل حكمت أبو زيد | صلاح نقولا جبران | باتريك الياس رزق الله |
ابراهيم سمير عازار | ||||
# الأصوات | % | # الأصوات | % | # الأصوات | % | # الأصوات | % | |||
ماروني | 29,623 | 14,287 | 7,449 | 52.1 | 1,717 | 12.0 | 243 | 1.7 | 4,152 | 29.1 |
شيعة | 9,663 | 4,291 | 2,589 | 60.3 | 159 | 3.7 | 32 | 0.7 | 1,168 | 27.2 |
روم كاثوليك | 5,392 | 2,518 | 1,449 | 57.5 | 371 | 14.7 | 29 | 1.2 | 564 | 22.4 |
ماروني وروم كاثوليك | 4,292 | 2,185 | 1,194 | 54.6 | 293 | 13.4 | 27 | 1.2 | 581 | 26.6 |
روم كاثوليك وماروني | 1,300 | 1,154 | 516 | 44.7 | 363 | 31.5 | 19 | 1.6 | 216 | 18.7 |
شيعة وماروني | 1,150 | 419 | 226 | 53.9 | 13 | 3.1 | 3 | 0.7 | 134 | 32.0 |
ماروني وسنة وشيعة | 1,162 | 494 | 357 | 72.3 | 59 | 11.9 | 2 | 0.4 | 80 | 16.2 |
ماروني وشيعة | 1,031 | 559 | 204 | 36.5 | 82 | 14.7 | 23 | 4.1 | 207 | 37.0 |
ماروني وسنة | 964 | 576 | 293 | 50.9 | 40 | 6.9 | 18 | 3.1 | 202 | 35.1 |
ماروني ودرزي | 898 | 450 | 229 | 50.9 | 20 | 4.4 | 3 | 0.7 | 173 | 38.4 |
سنة | 772 | 301 | 60 | 19.9 | 25 | 8.3 | 1 | 0.3 | 209 | 69.4 |
درزي | 363 | 166 | 87 | 52.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 73 | 44.0 |
المجموع | 56,610 | 27,400 | 14,653 | 53.50 | 3,142 | 11.5 | 400 | 1.5 | 7,759 | 28.3 |
اترك تعليقا