حركة مطار رفيق الحريري الدولي - نيسان 2013
ويبين الجدول رقم 1 حركة المطار حركة شهر نيسان 2013 مقارنة مع الحركة خلال شهر آذار 2013 ومع الحركة خلال شهر نيسان 2012.
| حركة المطار خلال شهر نيسان 2013 مقارنة مع شهر آذار 2013 ومع شهر نيسان 2012 | الجدول 1 | ||||
| الحركة | آذار 2013 | نيسان 2013 | نيسان 2012 | نسبة التغيير آذار/نيسان 2013 | نسبة التغيير نيسان 2012/نيسان 2013 | 
| طائرات قادمة | 2,708 | 2,820 | 2,554 | 4.1 + | 10.4 + | 
| طائرات عابرة | 2,692 | 2,823 | 2,550 | 4.9 + | 10.7 + | 
| مجموع الطائرات | 5,400 | 5,643 | 5,104 | 4.5 + | 10.5 + | 
| قادمون | 237,995 | 273,411 | 256,329 | 14.9 + | 6.7 + | 
| مغادرون | 263,372 | 281,102 | 262,394 | 6.7 + | 7.1 + | 
| عابرون | 1,556 | 9,815 | 5,110 | 530 + | 92 + | 
| مجموع الركاب | 502,923 | 564,328 | 523,833 | 12.2 + | 7.7 + | 
| بضائع مستوردة (بالطن) | 5,954 | 6,215 | 3,858 | 4.3 + | 61 + | 
| بضائع مصدرة (بالطن) | 3,470 | 4,150 | 2,313 | 19.6 + | 79.4 + | 
| مجموع البضائع (بالطن) | 9,424 | 10,365 | 6,171 | 10 + | 68 + | 
المصدر: إعداد الشركة الدولية للمعلومات
 
                                 
                                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                         
                                        
اترك تعليقا